top of page

OUR SERVICE
YOU CAN TRUST
外幣預訂
Foreign Exchange
參考匯率
Reference Rate
防騙小知識
knowledge
網上匯率 僅供參考
2025. 05 .20 14:58
貨幣 currency | 買入WE BUY | 賣出 We SELL |
---|---|---|
RMB | 0.930 | 0.925 |
USD | 7.795 | 7.81 |
EUR | 8.72 | 8.80 |
JPY | 0.0535 | 0.0541 |
GBP | 10.35 | 10.45 |
AUD | 5.00 | 5.05 |
NZD | 4.57 | 4.64 |
CAD | 5.55 | 5.63 |
CHF | 9.30 | 9.41 |
SGD | 5.98 | 6.04 |
MYR | 1.80 | 1.84 |
THB | 0.233 | 0.238 |
TWD | 0.248 | 0.253 |
PHP | 0.138 | 0.143 |
IDR | 0.00047 | 0.00049 |
KRW | 0.00550 | 0.00562 |
MOP | 0.95 | 0.96 |
VND | 0.000299 | 0.000306 |
bottom of page