top of page

OUR SERVICE
YOU CAN TRUST
外幣預訂
Foreign Exchange
參考匯率
Reference Rate
防騙小知識
knowledge
網上匯率 僅供參考
2025.08.21 09:47
貨幣 currency | 買入WE BUY | 賣出 We SELL |
---|---|---|
VND | 0.000295 | 0.000305 |
RMB | 0.920 | 0.917 |
USD | 7.783 | 7.80 |
EUR | 9.04 | 9.11 |
JPY | 0.0523 | 0.0530 |
GBP | 10.49 | 10.57 |
AUD | 5.00 | 5.08 |
NZD | 4.55 | 4.66 |
CAD | 5.61 | 5.70 |
CHF | 9.60 | 9.70 |
SGD | 6.04 | 6.11 |
MYR | 1.84 | 1.865 |
THB | 0.240 | 0.2435 |
TWD | 0.247 | 0.251 |
PHP | 0.137 | 0.141 |
IDR | 0.000480 | 0.000491 |
KRW | 0.00554 | 0.00565 |
MOP | 0.95 | 0.96 |
bottom of page