top of page

OUR SERVICE
YOU CAN TRUST
外幣預訂
Foreign Exchange
參考匯率
Reference Rate
防騙小知識
knowledge
網上匯率 僅供參考
2026.09.16 10:08
貨幣 currency | 買入WE BUY | 賣出 We SELL |
|---|---|---|
AED | 2.05 | 2.12 |
VND | 0.000303 | 0.000309 |
RMB | 0.855 | 0.8525 |
USD | 7.823 | 7.829 |
EUR | 9.01 | 9.05 |
JPY | 0.0502 | 0.05055 |
GBP | 10.54 | 10.58 |
AUD | 5.55 | 5.60 |
NZD | 4.50 | 4.56 |
CAD | 5.61 | 5.66 |
CHF | 9.51 | 9.59 |
SGD | 6.13 | 6.18 |
MYR | 1.92 | 1.935 |
THB | 0.236 | 0.238 |
TWD | 0.242 | 0.2435 |
PHP | 0.125 | 0.127 |
IDR | 0.000447 | 0.000451 |
KRW | 0.00573 | 0.00580 |
MOP | 0.95 | 0.96 |
bottom of page
