top of page

OUR SERVICE
YOU CAN TRUST
外幣預訂
Foreign Exchange
參考匯率
Reference Rate
防騙小知識
knowledge
網上匯率 僅供參考
2026.08.01 10:15
貨幣 currency | 買入WE BUY | 賣出 We SELL |
|---|---|---|
AED | 2.05 | 2.12 |
VND | 0.000300 | 0.000305 |
RMB | 0.864 | 0.860 |
USD | 7.818 | 7.827 |
EUR | 9.00 | 9.05 |
JPY | 0.0492 | 0.0498 |
GBP | 10.51 | 10.58 |
AUD | 5.48 | 5.55 |
NZD | 4.55 | 4.64 |
CAD | 5.55 | 5.62 |
CHF | 9.60 | 9.71 |
SGD | 6.07 | 6.13 |
MYR | 1.91 | 1.945 |
THB | 0.2335 | 0.237 |
TWD | 0.237 | 0.2395 |
PHP | 0.126 | 0.130 |
IDR | 0.000439 | 0.000444 |
KRW | 0.00544 | 0.00551 |
MOP | 0.95 | 0.96 |
bottom of page
